蛋糕自动打发机采用德国西门子触摸屏 机器的输送速度快,震动小,持久耐用采用冷却 充气及高速打发技术,整套设备由搅拌系统,储料系统,冷却系统,输送系统,打发系统,控制系统组成,搅拌德蛋糕浆料经过快速的充气打发,达到所需要的比例。
更新时间:2023-05-18
在线留言 ZLDFJA-800系列蛋糕自动充气连续生产线 详细配置清单 产量:600-1000Kg/h | ||||||
序 号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数 量 | 品 牌 | 备 注 |
1 | 螺杆泵 | NMO31SY02S12B | 1 | 泵体:德国耐驰 电机减速机:德国SEW R37F 1.5Kw | 单位时间内送料非常均匀,有效保证充气打发浆料的细腻均匀程度,持久耐用 | |
2 | 预混搅拌电机 | SAF67 | 1 | 德国品牌SEW | 预混罐内圈 安装方式M5 轴径ф40 搅拌两袋粉 | |
SAF77 | 1 | 预混罐外圈 安装方式M5 轴径ф65 搅拌两袋粉 | ||||
缓存搅拌电机 | SAF47 | 1 | 德国品牌SEW | 缓存罐搅拌 安装方式M5 轴径ф30 | ||
3 | 充气头 电机减速机 | R87 | 1 | 德国品牌SEW | 安装方式M1 轴径ф35 | |
4 | 冷水机 | WT-5A | 1 | 三洋压缩机 | 制冷速度快 | |
5 | 转子泵 | 40TLS6-5C | 1 | SEW电机R47 Dv100M4 宁波得力时 | 输送速度快,震动小,持久耐用 | |
6 | PLC | ST40 | 1套 | 德国品牌西门子 | 配套汇流排、端子、交流接触器、断路器零线触点附件、信号板等 | |
7 | HMI人机界面 | MT8102iE | 1套 | 德国品牌西门子 | 触摸屏 | |
8 | 变频器 | FC-360H7K5T4E20HB | 1 | 丹麦品牌Danfoss | 配屏蔽、接地板等附件 | |
FC-360H1K5T4E20HB | 1 | 丹麦品牌Danfoss | 配屏蔽、接地板等附件 | |||
FC-360H1K5T4E20HB | 1 | 丹麦品牌Danfoss | 配屏蔽、接地板等附件 | |||
9 | 压力传感器 | PI 2894 | 电流型 配10数据线 | 1 | 德国易福门 | 配传导线EVT001 1根10米、3根3米 EVT092 3根3米 |
PU 5404 | 电压型 | 3 | ||||
温度传感器 | TA 2415 | 电流型 | 1 | |||
TA 2405 | 电流型 | 2 | ||||
10 | 质量流量计 | 1 | 美国布鲁克斯 | |||
11 | 浮子流量计 | PMR1-018607 | P系列单管浮子 | 1 | 美国AALBORG | |
12 | 轴承 | SKF | 套 | 1 | 瑞典品牌 | 无噪音无振动 持久耐用 |
13 | 机械密封 | Burgmann | 套 | 1 | 德国品牌 | 密封效果好 持久耐用 |
14 | 开关电源 | 欧姆龙 | 限位开关、DC24V开关电源、中间继电器 | 1套 | 日本OMRON | |
15 | 电缆线带屏蔽线 | 易格斯 | 3芯*0.25、4芯*1.5和6、6芯*0.25、12芯*0.25 | 1套 | 德国品牌igus | |
16 | 充气系统 | FESTO费斯托 | 电磁阀、先导阀、截止阀、减压阀、消音设备、 接头、气管等气动元件 | 1套 | 德国FESTO | |
17 | 接线端子排等 | 魏德米勒 | WDU端子排、WQV4/10和WQV6/10位短接片、 TB-1512 U型汇流片连接 | 1套 | 德国品牌Weidmuller | |
18 | 线槽 | KSS | 宽40*高60、宽60*高80、宽80*高60 | 1 | 中国台湾品牌凯士 | |
19 | 散热风扇 | 建淮 | 1 | 中国台湾品牌 | ||
20 | 充气头 | 整机摆放方式和位置根据客户厂房实际情况合理设计 | 高精度日本马扎克设备加工,冷却接触面大, 温升低,出料细腻均匀;稳定性强; | 1套 | 安徽中乐机械 | 接触物料部件采用316或304不锈钢 罐体双层结构,成品外观全部抛光水喷砂处理 |
21 | 罐体 | 每次可均匀搅拌两袋粉配方量 整体不锈钢304 三层罐体 | 1套 | |||
22 | 管路 | 内壁焊接部位均打磨抛光处理 SUS304 | 1套 | |||
23 | 机架及底座 | 矩形管焊接 SUS304 | 1套 |
蛋糕自动打发机
蛋糕自动打发机